Nội dung của Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
(được tạo từ trang web của Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản)
Quốc gia đối tác thỏa thuận | Tổng số biện pháp cho giai đoạn ghi danh nhận lương hưu |
---|
Đức | Có những biện pháp |
---|
Anh (UK) | Không có biện pháp |
---|
Hàn Quốc | Không có biện pháp |
---|
Châu Mỹ | Có những biện pháp |
---|
Bỉ | Có những biện pháp |
---|
Pháp | Có những biện pháp |
---|
Canada | Có những biện pháp |
---|
Úc | Có những biện pháp |
---|
Hà Lan | Có những biện pháp |
---|
Séc | Có những biện pháp |
---|
Tây ban nha | Có những biện pháp |
---|
Ireland | Có những biện pháp |
---|
Brazil | Có những biện pháp |
---|
Thụy sĩ | Có những biện pháp |
---|
Hungary | Có những biện pháp |
---|
Ấn Độ | Có những biện pháp |
---|
Luxembourg | Có những biện pháp |
---|
Philippines | Có những biện pháp |
---|
Slovakia | Có những biện pháp |
---|
Trung Quốc | Không có biện pháp |
---|
Kể từ tháng 9 năm 2019, tình trạng của các quốc gia khác với các quốc gia trên như sau.
・Ý, Thụy Điển và Phần Lan đã ký hiệp định và chuẩn bị có hiệu lực. Tuy nhiên, thỏa thuận dự kiến có hiệu lực ở Ý không bao gồm "các biện pháp tổng thể cho khoảng thời gian tham gia lương hưu" nói trên.
Để biết thêm thông tin về các hiệp định với mỗi quốc gia, vui lòng tham khảo trang này.